WARDIAL
THE TERMINAL THAT DOESN'T CLOSE — live Stock Token feed on Robinhood Chain mainnet · EQ CLOSED — AFTER HOURS — ON-CHAIN PRICE CAN DRIFT FROM REFERENCE
| TICKER | UNDERLYING (DEBT NOTE) | PRICE | SESSION H/L | VOL | SESSION | SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tAAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS | ~$69.10 | $65.10–$69.24 | $362.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAAPL | APPLE | ~$342.66 | $341.59–$348.20 | $639.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tABCL | ABCELLERA BIOLOGICS | ~$12.09 | $11.69–$12.32 | $28.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tADBE | ADOBE | ~$261.62 | $261.48–$265.20 | $14.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAEHR | AEHR | ~$56.55 | $54.00–$56.99 | $56.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAEIS | ADVANCED ENERGY | ~$209.02 | $212.30–$216.10 | $72 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tALAB | ASTERA LABS, INC. | ~$262.86 | $253.61–$262.21 | $25.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAMAT | APPLIED MATERIALS | ~$384.63 | $374.52–$384.77 | $26.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAMBA | AMBARELLA | ~$67.07 | $65.79–$67.28 | $17.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAMC | AMC ENTERTAINMENT | ~$2.89 | $2.88–$2.94 | $54.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAMD | AMD | ~$523.76 | $510.00–$524.00 | $325.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAMKR | AMKOR TECHNOLOGY | ~$39.59 | $38.83–$39.98 | $235.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAMZN | AMAZON | ~$250.00 | $247.91–$250.50 | $502.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tANET | ARISTA | ~$174.61 | $171.45–$174.68 | $13.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAPLD | APPLIED DIGITAL | ~$18.15 | $17.58–$18.32 | $590.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAPP | APPLOVIN | ~$262.55 | $259.57–$262.95 | $18.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tASML | ASML HOLDING NV | ~$1,597.18 | $1,563.63–$1,599.09 | $27.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tASTS | AST SPACEMOBILE | ~$40.05 | $38.83–$40.35 | $396.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAUR | AURORA INNOVATION | ~$4.82 | $4.79–$4.86 | $15.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAVAV | AEROVIRONMENT | ~$123.07 | $121.55–$123.75 | $4,436 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAVGO | BROADCOM | ~$326.55 | $321.10–$327.41 | $197.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAXON | AXON | ~$421.98 | $419.00–$423.66 | $1,889 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tAXTI | AXT | ~$53.98 | $51.37–$54.20 | $344.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tBA | BOEING | ~$188.76 | $188.03–$192.50 | $18.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tBABA | ALIBABA | ~$100.17 | $98.13–$100.44 | $143.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tBB | BLACKBERRY | ~$9.03 | $8.86–$9.03 | $55.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tBE | BLOOM ENERGY | ~$198.83 | $187.49–$199.49 | $778.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tBND | VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | ~$71.22 | $70.81–$71.79 | $1,230 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tBULL | WEBULL | ~$5.61 | $5.59–$5.69 | $130.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCBRS | CEREBRAS SYSTEMS | ~$111.55 | $108.43–$112.50 | $152.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCCL | CARNIVAL CORPORATION | ~$26.93 | $26.66–$26.92 | $41.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCEG | CONSTELLATION ENERGY | ~$254.77 | $252.22–$257.80 | $10.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCELH | CELSIUS | ~$28.12 | $28.10–$28.64 | $17.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCIEN | CIENA | ~$325.53 | $312.99–$326.39 | $5,936 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCLOV | CLOVER HEALTH INVESTMENTS | ~$4.68 | $4.54–$4.58 | $0 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCLS | CELESTICA | ~$269.35 | $257.70–$270.74 | $29.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCLSK | CLEANSPARK | ~$7.77 | $7.61–$7.87 | $242.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCOHR | COHERENT | ~$214.51 | $204.28–$214.58 | $122.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCOIN | COINBASE | ~$161.50 | $160.23–$164.00 | $171.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCOST | COSTCO | ~$1,004.17 | $1,002.08–$1,006.62 | $4,629 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCRCL | CIRCLE INTERNET GROUP | ~$83.18 | $82.65–$84.99 | $322.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP | ~$150.22 | $145.11–$150.51 | $116.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCRM | SALESFORCE | ~$247.74 | $247.60–$250.33 | $22.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS | ~$1,035.58 | $1,018.68–$1,042.16 | $83.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCRWV | COREWEAVE | ~$53.02 | $51.21–$54.50 | $3.91M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCSCO | CISCO SYSTEMS | ~$108.27 | $106.58–$108.24 | $40.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCTSH | COGNIZANT | ~$73.32 | $70.49–$71.10 | $788 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tCVNA | CARVANA | ~$57.76 | $57.56–$58.01 | $2,404 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tDDOG | DATADOG | ~$272.00 | $267.51–$271.60 | $2,589 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tDELL | DELL | ~$463.37 | $447.12–$463.97 | $85.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tDJT | TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP | ~$6.35 | $6.32–$6.48 | $100.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tDOCN | DIGITALOCEAN | ~$91.95 | $91.00–$93.50 | $5,479 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tELF | E.L.F. BEAUTY | ~$113.85 | $113.34–$114.31 | $1,773 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tEWT | ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF | ~$104.96 | $103.83–$105.18 | $46.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tEWY | ISHARES MSCI SOUTH KOREA FUND | ~$151.96 | $149.67–$152.93 | $361.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tF | FORD MOTOR | ~$11.63 | $11.60–$11.89 | $163.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFICO | FAIR ISAAC | ~$739.21 | $731.13–$798.40 | $6,900 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFIG | FIGMA | ~$24.40 | $24.30–$24.80 | $28.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFISV | FISERV | ~$49.27 | $49.70–$50.25 | $4,564 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFIX | COMFORT SYSTEMS | ~$1,209.34 | $1,156.99–$1,187.00 | $2,950 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFLNC | FLUENCE ENERGY | ~$5.61 | $5.50–$5.65 | $104.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFLY | FIREFLY AEROSPACE INC. | ~$18.40 | $18.12–$18.96 | $15.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFTNT | FORTINET | ~$181.25 | $179.29–$181.74 | $8,250 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tFUTU | FUTU HOLDINGS | ~$100.27 | $99.01–$100.27 | $15.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGE | GENERAL ELECTRIC | ~$288.03 | $285.34–$288.84 | $9,494 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGEV | GE VERNOVA | ~$831.55 | $810.04–$832.00 | $21.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGLD | SPDR GOLD TRUST | ~$368.16 | $364.68–$368.67 | $232.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGLW | CORNING | ~$125.63 | $121.92–$125.60 | $84.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGLXY | GALAXY DIGITAL INC. | ~$14.52 | $14.21–$14.65 | $52.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGME | GAMESTOP | ~$24.69 | $24.46–$24.89 | $63.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tGOOGL | ALPHABET CLASS A | ~$322.81 | $320.29–$322.89 | $277.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tHII | HUNTINGTON INGALLS | ~$276.87 | $272.11–$274.00 | $338 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tHIMS | HIMS & HERS HEALTH | ~$27.73 | $27.45–$28.00 | $102.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tHPE | HP ENTERPRISE | ~$57.46 | $55.82–$57.39 | $35.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tHWM | HOWMET AEROSPACE | ~$186.79 | $185.12–$188.00 | $1,147 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tIBM | IBM | ~$253.10 | $251.88–$254.22 | $15.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tIBRX | IMMUNITYBIO, | ~$8.33 | $8.13–$8.28 | $14.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tINDA | ISHARES MSCI INDIA ETF | ~$46.78 | $46.24–$46.74 | $4,613 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tINFQ | INFLEQTION | ~$8.71 | $8.64–$8.82 | $60.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tINOD | INNODATA | ~$57.89 | $58.95–$60.55 | $12.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tINTC | INTEL | ~$88.36 | $85.52–$88.38 | $1.96M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tINTU | INTUIT | ~$343.15 | $342.10–$345.61 | $3,446 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tIONQ | IONQ | ~$30.84 | $30.55–$31.60 | $757.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tIREN | IREN LIMITED | ~$24.47 | $23.64–$25.03 | $3.37M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tJBL | JABIL INC. | ~$275.68 | $270.71–$274.84 | $265 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tJNJ | JOHNSON & JOHNSON | ~$265.18 | $263.29–$267.46 | $25.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tJOBY | JOBY AVIATION | ~$4.76 | $4.72–$4.82 | $186.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tKLAC | KLA | ~$149.20 | $144.00–$149.50 | $37.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tKSS | KOHLS CORPORATION | ~$23.82 | $24.10–$24.68 | $876 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tKTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS | ~$38.80 | $38.57–$40.00 | $12.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLHX | L3HARRIS | ~$255.85 | $254.26–$255.75 | $2,160 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLITE | LUMENTUM | ~$773.09 | $741.87–$772.41 | $97.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLLY | ELI LILLY | ~$1,277.24 | $1,272.04–$1,288.98 | $12.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLMT | LOCKHEED | ~$613.16 | $604.01–$613.07 | $19.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLRCX | LAM RESEARCH CORP | ~$234.83 | $227.82–$235.17 | $71.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLULU | LULULEMON | ~$99.08 | $98.98–$99.50 | $5,992 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tLUNR | INTUITIVE MACHINES | ~$10.57 | $10.39–$10.61 | $51.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMDB | MONGODB | ~$372.76 | $368.86–$371.80 | $0 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMETA | META PLATFORMS | ~$645.03 | $614.34–$662.36 | $1.35M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMOD | MODINE | ~$135.74 | $132.90–$134.64 | $1,263 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | ~$1,152.51 | $1,126.06–$1,162.16 | $2,525 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMRNA | MODERNA | ~$183.92 | $175.55–$201.28 | $837.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMRVL | MARVELL TECHNOLOGY | ~$232.38 | $224.03–$232.62 | $256.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMSFT | MICROSOFT | ~$526.73 | $522.11–$528.58 | $140.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMSTR | STRATEGY INC. | ~$143.69 | $139.80–$145.00 | $542.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMTSI | MACOM | ~$240.94 | $233.31–$239.57 | $2,222 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMU | MICRON TECHNOLOGY | ~$900.08 | $870.03–$901.10 | $607.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tMXL | MAXLINEAR | ~$67.80 | $62.05–$65.76 | $44.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNAVN | NAVAN | ~$24.98 | $26.90–$27.15 | $17.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNBIS | NEBIUS GROUP | ~$159.55 | $149.51–$160.80 | $1.38M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNET | CLOUDFLARE, INC. CLASS A COMMON STOCK | ~$327.22 | $322.78–$329.35 | $20.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNFLX | NETFLIX | ~$65.57 | $65.00–$66.03 | $228.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNNE | NANO NUCLEAR ENERGY | ~$12.09 | $12.08–$12.41 | $18.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNOW | SERVICENOW | ~$157.85 | $155.00–$160.19 | $116.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNU | NU | ~$11.35 | $11.03–$15.01 | $19.07M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNVDA | NVIDIA | ~$213.82 | $210.54–$214.05 | $1.61M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tNVTS | NAVITAS SEMICONDUCTOR | ~$8.51 | $8.28–$8.54 | $148.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tOKLO | OKLO | ~$26.54 | $26.08–$26.65 | $104.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tON | ON SEMICONDUCTOR | ~$73.09 | $70.58–$73.32 | $25.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tONTO | ONTO INNOVATION | ~$202.34 | $198.05–$200.82 | $0 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tORCL | ORACLE | ~$128.31 | $124.84–$128.51 | $350.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tOUST | OUSTER | ~$30.04 | $29.20–$30.19 | $43.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tP | EVERPURE | ~$129.18 | $122.30–$126.00 | $9,248 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPANW | PALO ALTO NETWORKS | ~$382.91 | $378.00–$384.98 | $38.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPATH | UIPATH | ~$14.06 | $14.04–$14.21 | $91.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPENG | PENGUIN SOLUTIONS | ~$54.81 | $52.68–$54.96 | $20.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPFE | PFIZER | ~$29.99 | $29.92–$30.18 | $63.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPL | PLANET LABS | ~$13.43 | $13.26–$13.47 | $69.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES | ~$197.66 | $195.51–$198.65 | $154.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPOET | POET TECHNOLOGIES | ~$5.60 | $5.33–$5.54 | $63.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPOWL | POWELL INDUSTRIES | ~$152.22 | $149.36–$153.17 | $1,643 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPR | PERMIAN RESOURCES | ~$25.06 | $25.42–$26.20 | $158 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tPWR | QUANTA | ~$551.54 | $542.28–$549.86 | $4,585 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tQBTS | D-WAVE QUANTUM INC. COMMON STOCK | ~$11.65 | $11.48–$11.75 | $107.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tQCOM | QUALCOMM | ~$177.91 | $174.21–$178.14 | $38.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tQQQ | INVESCO QQQ | ~$709.72 | $702.58–$715.50 | $1.35M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tQUBT | QUANTUM COMPUTING | ~$6.54 | $6.48–$6.59 | $59.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRBLX | ROBLOX | ~$52.78 | $52.51–$53.11 | $10.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRCAT | RED CAT | ~$4.45 | $4.40–$4.50 | $94.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRDDT | ~$144.63 | $143.40–$145.05 | $28.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL | |
| tRDW | REDWIRE | ~$8.37 | $8.28–$8.43 | $101.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRGTI | RIGETTI COMPUTING | ~$11.48 | $11.32–$11.59 | $161.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE | ~$11.89 | $11.75–$11.90 | $222.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRKLB | ROCKET LAB CORPORATION | ~$52.85 | $51.70–$53.07 | $271.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tRUN | SUNRUN | ~$7.63 | $7.46–$7.69 | $28.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSATS | ECHOSTAR | ~$92.02 | $88.66–$90.50 | $1,471 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSCHD | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | ~$35.47 | $35.45–$35.60 | $185.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND | ~$101.39 | $101.37–$101.39 | $609.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSHOP | SHOPIFY | ~$168.98 | $167.46–$169.48 | $30.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSHY | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | ~$81.64 | $81.67–$81.71 | $0 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSIMO | SILICON MOTION | ~$197.62 | $186.01–$189.42 | $9,356 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSKHY | SK HYNIX INC. AMERICAN DEPOSITARY SHARES | ~$141.49 | $137.61–$142.65 | $999.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSLS | SELLAS LIFE SCIENCES | ~$11.48 | $11.42–$11.65 | $33.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSLV | ISHARES SILVER TRUST | ~$48.88 | $48.41–$49.11 | $411.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSMCI | SUPER MICRO COMPUTER | ~$33.33 | $32.23–$34.00 | $512.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSMH | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | ~$535.46 | $523.76–$535.70 | $183.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSMR | NUSCALE POWER | ~$5.38 | $5.26–$5.40 | $206.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSNAP | SNAP | ~$6.30 | $6.30–$6.36 | $64.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSNDK | SANDISK CORPORATION | ~$1,265.62 | $1,221.51–$1,267.44 | $225.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSNOW | SNOWFLAKE | ~$326.46 | $321.20–$327.25 | $6,891 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSOFI | SOFI TECHNOLOGIES | ~$14.64 | $14.52–$14.69 | $358.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSOUN | SOUNDHOUND AI | ~$4.42 | $4.39–$4.46 | $181.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSOXX | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | ~$487.15 | $474.21–$487.36 | $421.5K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. CLASS A COMMON STOCK | ~$148.86 | $147.00–$149.43 | $2.30M | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSPMO | INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | ~$139.45 | $138.72–$152.31 | $7,930 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tSPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | ~$764.48 | $760.44–$764.56 | $552.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTE | T1 ENERGY | ~$2.33 | $2.25–$2.35 | $150.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTEAM | ATLASSIAN CORPORATION | ~$225.55 | $225.39–$228.46 | $26.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTEM | TEMPUS AI | ~$67.50 | $66.80–$68.00 | $38.7K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTER | TERADYNE | ~$316.85 | $302.69–$318.20 | $14.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTSEM | TOWER SEMICONDUCTOR | ~$172.92 | $165.07–$173.30 | $57.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTSLA | TESLA | ~$381.16 | $369.81–$381.43 | $998.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | ~$422.88 | $415.73–$423.10 | $107.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTTD | TRADE DESK | ~$12.95 | $12.92–$13.04 | $19.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tTTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | ~$204.35 | $203.46–$206.89 | $6,766 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tUMC | UNITED MICROELECTRONICS | ~$19.04 | $18.52–$19.00 | $19.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tUNH | UNITEDHEALTH | ~$420.27 | $419.47–$422.29 | $24.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tUPS | UPS | ~$101.54 | $101.12–$101.92 | $3,247 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tUSAR | USA RARE EARTH | ~$9.38 | $9.22–$9.40 | $209.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tUSO | UNITED STATES OIL FUND | ~$165.23 | $164.60–$169.51 | $465.0K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tVICR | VICOR | ~$179.74 | $175.00–$178.49 | $3,164 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tVRT | VERTIV | ~$198.53 | $192.03–$200.01 | $69.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tVSAT | VIASAT | ~$62.45 | $59.30–$61.33 | $1,116 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tVST | VISTRA | ~$141.51 | $139.78–$141.85 | $50.1K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tVTI | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF | ~$375.27 | $373.48–$375.77 | $7,842 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tWDAY | WORKDAY | ~$209.83 | $207.00–$211.51 | $4,902 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tWDC | WESTERN DIGITAL | ~$347.98 | $337.63–$348.14 | $123.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tWULF | TERAWULF | ~$11.51 | $10.95–$11.72 | $930.4K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tWYFI | WHITEFIBER, INC. | ~$9.87 | $9.61–$10.33 | $31.2K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tXLK | STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | ~$184.66 | $181.70–$184.79 | $11.6K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tXNDU | XANADU QUANTUM | ~$2.63 | $2.62–$2.70 | $37.3K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tXOM | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | ~$180.82 | $180.41–$183.53 | $87.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tZETA | ZETA GLOBAL | ~$33.96 | $33.61–$34.39 | $26.9K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tZM | ZOOM | ~$95.77 | $95.40–$96.60 | $3,615 | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
| tZS | ZSCALER | ~$254.50 | $253.51–$257.23 | $13.8K | EQ CLOSED | TRADE · REAL |
ALL lists every active Stock Token returned by the live Robinhood registry; UNDER $10 is the penny-stock view. TRADE = real non-custodial spot on Uniswap v3, signed by your wallet, capped per trade. SESSION H/L is the last equity session — 24/7 on-chain quotes can legitimately sit outside it, and the ~ prefix marks USD figures without a live market anchor. RWA: Stock Tokens are tokenized debt notes, not shares · no ownership/voting rights · not offered to US persons · off-hours drift.
⠋ VERIFYING MAINNET CONTRACTS…
| POOL | PRICE | 24H VOL | TVL | 24H | EXPLORER |
|---|---|---|---|---|---|
| USDG / WETH 0.01% | $1.00 | $149.84M | $13.01M | +0.1% | [explorer] |
| PONS / USDG | $0.2330 | $50.01M | $69.87M | +0.2% | [chart] |
| WETH / USDG 0.002% | $2,328.29 | $47.38M | $1.95M | -0.1% | [explorer] |
| WETH / USDG 0.05% | $2,328.29 | $44.71M | $2.42M | -0.1% | [chart] |
| WETH / USDG | $2,328.29 | $38.81M | $20.28M | -0.1% | [chart] |
| BTC / WETH | $0.0216 | $18.33M | $444.4K | +149224.0% | [chart] |
| OpenAI / USDG | $0.0001 | $12.70M | $0 | +134.3% | [chart] |
| USDG / WETH 0.05% | $1.00 | $11.37M | $5.18M | +0.1% | [explorer] |
| FLOP / WETH | $0.0030 | $8.09M | $164.9K | +10363.1% | [chart] |
| PONS / USDG 0.3% | $0.2379 | $6.63M | $2.21M | +2.3% | [explorer] |
WARDIAL is an independent terminal. Not sponsored, certified, or endorsed by Robinhood; chain and issuer names appear nominatively only. Not investment advice. [l] MAINNET LAUNCHPAD · [t] MAINNET PERPS