WARDIAL
THE TERMINAL THAT DOESN'T CLOSE — live Stock Token feed on Robinhood Chain mainnet · EQ OPEN — US EQUITIES TRADING — QUOTES ANCHORED
| TICKER | UNDERLYING (DEBT NOTE) | PRICE | SESSION H/L | VOL | SESSION | SPOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tAAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS | $115.91 | $105.88–$116.90 | $5.72M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAAPL | APPLE | $316.24 | $310.18–$320.88 | $10.24M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tABCL | ABCELLERA BIOLOGICS | $11.48 | $11.12–$11.64 | $988.2K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tADBE | ADOBE | $257.31 | $255.07–$266.88 | $1.73M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAEHR | AEHR | $92.05 | $86.98–$94.63 | $1.87M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAEIS | ADVANCED ENERGY | $292.38 | $281.00–$294.63 | $98.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tALAB | ASTERA LABS, INC. | $302.87 | $296.50–$313.93 | $1.68M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAMAT | APPLIED MATERIALS | $466.73 | $454.00–$469.77 | $1.85M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAMBA | AMBARELLA | $64.79 | $61.59–$65.09 | $494.7K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAMC | AMC ENTERTAINMENT | $2.50 | $2.48–$2.67 | $13.70M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAMD | AMD | $503.74 | $476.53–$504.40 | $10.21M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAMKR | AMKOR TECHNOLOGY | $50.51 | $47.50–$50.82 | $1.71M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAMZN | AMAZON | $256.79 | $254.75–$259.16 | $8.77M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tANET | ARISTA | $197.80 | $193.99–$198.47 | $1.05M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAPLD | APPLIED DIGITAL | $28.43 | $26.07–$28.50 | $7.01M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAPP | APPLOVIN | $310.79 | $310.18–$323.35 | $1.23M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tASML | ASML HOLDING NV | $1,756.30 | $1,677.74–$1,790.18 | $656.1K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tASTS | AST SPACEMOBILE | $66.35 | $62.09–$66.53 | $4.74M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAUR | AURORA INNOVATION | $6.49 | $5.88–$6.50 | $5.98M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAVAV | AEROVIRONMENT | $149.67 | $144.81–$152.20 | $801.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAVGO | BROADCOM | $370.58 | $357.01–$371.50 | $10.22M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAXON | AXON | $513.08 | $503.94–$519.00 | $158.5K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tAXTI | AXT | $67.66 | $60.05–$68.25 | $5.92M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tBA | BOEING | $214.16 | $210.60–$214.75 | $1.33M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tBABA | ALIBABA | $112.06 | $111.03–$114.00 | $2.22M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tBB | BLACKBERRY | $7.79 | $7.53–$7.87 | $3.26M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tBE | BLOOM ENERGY | $275.89 | $259.20–$278.99 | $13.29M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tBND | VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | $71.94 | $71.82–$72.00 | $2.69M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tBULL | WEBULL | $9.58 | $9.51–$10.01 | $4.61M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCBRS | CEREBRAS SYSTEMS | $202.99 | $201.96–$222.50 | $3.18M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCCL | CARNIVAL CORPORATION | $23.82 | $23.65–$24.11 | $4.87M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCEG | CONSTELLATION ENERGY | $301.12 | $296.63–$305.80 | $900.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCELH | CELSIUS | $30.20 | $29.97–$31.01 | $1.64M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCIEN | CIENA | $340.16 | $320.85–$342.28 | $1.00M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCLOV | CLOVER HEALTH INVESTMENTS | $4.22 | $4.12–$4.26 | $771.6K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCLS | CELESTICA | $326.77 | $313.60–$328.08 | $933.3K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCLSK | CLEANSPARK | $13.27 | $12.48–$13.30 | $5.42M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCOHR | COHERENT | $311.34 | $276.42–$315.70 | $4.38M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCOIN | COINBASE | $180.75 | $178.33–$186.00 | $2.00M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCOST | COSTCO | $910.10 | $909.65–$917.21 | $607.3K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCRCL | CIRCLE INTERNET GROUP | $98.24 | $97.22–$102.97 | $4.89M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP | $175.93 | $167.38–$176.77 | $4.06M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCRM | SALESFORCE | $249.13 | $246.55–$258.72 | $5.52M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS | $836.16 | $821.64–$855.92 | $1.85M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCRWV | COREWEAVE | $98.62 | $88.56–$98.99 | $15.35M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCSCO | CISCO SYSTEMS | $109.18 | $108.48–$109.81 | $2.49M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCTSH | COGNIZANT | $59.87 | $59.12–$62.48 | $1.39M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tCVNA | CARVANA | $74.57 | $73.01–$75.04 | $1.11M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tDDOG | DATADOG | $207.69 | $203.24–$213.96 | $1.01M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tDELL | DELL | $525.57 | $513.08–$532.61 | $2.13M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tDJT | TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP | $9.25 | $8.90–$9.28 | $1.39M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tDOCN | DIGITALOCEAN | $116.78 | $112.00–$117.87 | $459.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tELF | E.L.F. BEAUTY | $106.82 | $103.00–$110.04 | $438.1K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tEWT | ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF | $111.66 | $110.69–$112.95 | $1.36M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tEWY | ISHARES MSCI SOUTH KOREA FUND | $191.23 | $187.22–$195.08 | $5.68M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tF | FORD MOTOR | $14.18 | $14.13–$15.00 | $9.76M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFICO | FAIR ISAAC | $913.94 | $902.87–$940.00 | $169.6K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFIG | FIGMA | $23.31 | $22.86–$24.31 | $6.23M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFISV | FISERV | $51.24 | $51.16–$53.00 | $2.47M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFIX | COMFORT SYSTEMS | $1,640.32 | $1,606.01–$1,650.00 | $65.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFLNC | FLUENCE ENERGY | $11.16 | $10.32–$11.17 | $3.01M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFLY | FIREFLY AEROSPACE INC. | $22.78 | $21.42–$22.84 | $706.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFTNT | FORTINET | $154.07 | $152.00–$157.20 | $660.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tFUTU | FUTU HOLDINGS | $119.66 | $118.33–$122.00 | $242.2K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGE | GENERAL ELECTRIC | $338.66 | $332.04–$342.66 | $1.00M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGEV | GE VERNOVA | $961.55 | $941.03–$971.00 | $487.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGLD | SPDR GOLD TRUST | $403.66 | $402.16–$454.75 | $2.12M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGLW | CORNING | $166.59 | $153.48–$167.42 | $4.84M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGLXY | GALAXY DIGITAL INC. | $27.14 | $25.90–$27.20 | $1.11M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGME | GAMESTOP | $18.91 | $18.71–$19.50 | $4.81M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tGOOGL | ALPHABET CLASS A | $337.50 | $333.22–$340.00 | $8.51M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tHII | HUNTINGTON INGALLS | $290.87 | $284.01–$292.90 | $58.5K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tHIMS | HIMS & HERS HEALTH | $28.29 | $27.50–$28.33 | $2.65M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tHPE | HP ENTERPRISE | $54.66 | $51.19–$54.84 | $7.85M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tHWM | HOWMET AEROSPACE | $242.05 | $238.77–$261.50 | $5.06M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tIBM | IBM | $232.23 | $230.20–$237.48 | $1.04M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tIBRX | IMMUNITYBIO, | $8.18 | $7.94–$8.29 | $2.09M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tINDA | ISHARES MSCI INDIA ETF | $49.27 | $49.22–$49.65 | $1.17M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tINFQ | INFLEQTION | $14.13 | $12.85–$14.28 | $5.14M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tINOD | INNODATA | $56.22 | $54.50–$56.44 | $296.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tINTC | INTEL | $103.38 | $95.99–$103.74 | $57.26M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tINTU | INTUIT | $315.41 | $314.40–$333.00 | $1.10M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tIONQ | IONQ | $42.76 | $39.80–$44.43 | $15.43M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tIREN | IREN LIMITED | $48.20 | $43.88–$48.30 | $21.20M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tJBL | JABIL INC. | $310.78 | $308.33–$315.78 | $132.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tJNJ | JOHNSON & JOHNSON | $268.68 | $266.88–$278.00 | $2.21M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tJOBY | JOBY AVIATION | $6.90 | $6.72–$6.94 | $7.81M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tKLAC | KLA | $188.58 | $185.84–$190.99 | $3.48M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tKSS | KOHLS CORPORATION | $18.88 | $18.80–$19.50 | $794.7K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tKTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS | $48.99 | $47.50–$50.05 | $833.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLHX | L3HARRIS | $255.96 | $253.19–$270.00 | $306.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLITE | LUMENTUM | $970.88 | $876.18–$977.76 | $2.98M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLLY | ELI LILLY | $1,132.63 | $1,113.55–$1,160.00 | $654.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLMT | LOCKHEED | $540.78 | $523.34–$541.59 | $376.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLRCX | LAM RESEARCH CORP | $318.33 | $308.08–$320.29 | $1.82M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLULU | LULULEMON | $101.05 | $99.53–$103.75 | $3.79M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tLUNR | INTUITIVE MACHINES | $15.55 | $14.72–$15.57 | $2.80M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMDB | MONGODB | $360.11 | $354.12–$372.28 | $638.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMETA | META PLATFORMS | $615.86 | $608.16–$623.22 | $4.10M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMOD | MODINE | $196.70 | $191.88–$200.00 | $355.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | $1,229.63 | $1,218.25–$1,264.99 | $139.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMRNA | MODERNA | $144.56 | $140.50–$147.50 | $4.61M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMRVL | MARVELL TECHNOLOGY | $228.13 | $220.00–$231.45 | $9.28M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMSFT | MICROSOFT | $492.47 | $490.19–$500.00 | $4.91M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMSTR | STRATEGY INC. | $137.95 | $135.38–$143.84 | $8.28M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMTSI | MACOM | $276.40 | $266.15–$278.71 | $261.5K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMU | MICRON TECHNOLOGY | $1,017.13 | $1,000.07–$1,056.58 | $11.93M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tMXL | MAXLINEAR | $66.53 | $62.62–$66.97 | $630.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNAVN | NAVAN | $26.63 | $26.41–$28.20 | $978.5K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNBIS | NEBIUS GROUP | $243.59 | $220.31–$243.77 | $8.82M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNET | CLOUDFLARE, INC. CLASS A COMMON STOCK | $279.79 | $271.72–$283.00 | $543.1K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNFLX | NETFLIX | $76.63 | $75.92–$79.07 | $11.91M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNNE | NANO NUCLEAR ENERGY | $19.24 | $17.70–$19.29 | $1.02M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNOW | SERVICENOW | $134.43 | $133.35–$141.81 | $5.26M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNU | NU | $15.46 | $15.10–$15.82 | $19.13M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNVDA | NVIDIA | $227.10 | $226.77–$233.71 | $42.62M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tNVTS | NAVITAS SEMICONDUCTOR | $12.50 | $11.77–$13.50 | $5.17M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tOKLO | OKLO | $44.16 | $41.18–$44.68 | $6.18M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tON | ON SEMICONDUCTOR | $73.46 | $73.19–$76.62 | $1.90M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tONTO | ONTO INNOVATION | $281.49 | $270.00–$283.47 | $289.6K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tORCL | ORACLE | $163.78 | $158.25–$171.08 | $18.64M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tOUST | OUSTER | $37.86 | $36.50–$38.01 | $802.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tP | EVERPURE | $100.33 | $97.66–$104.00 | $1.13M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPANW | PALO ALTO NETWORKS | $333.03 | $325.32–$335.00 | $1.21M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPATH | UIPATH | $14.08 | $13.85–$15.49 | $23.62M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPENG | PENGUIN SOLUTIONS | $52.29 | $51.10–$53.50 | $291.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPFE | PFIZER | $27.93 | $27.72–$28.80 | $8.54M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPL | PLANET LABS | $17.89 | $17.05–$18.25 | $8.15M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES | $171.92 | $170.70–$175.82 | $7.30M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPOET | POET TECHNOLOGIES | $8.46 | $7.85–$8.49 | $5.80M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPOWL | POWELL INDUSTRIES | $180.95 | $178.79–$185.97 | $136.9K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPR | PERMIAN RESOURCES | $23.74 | $23.25–$23.92 | $2.43M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tPWR | QUANTA | $640.58 | $622.60–$642.32 | $155.7K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tQBTS | D-WAVE QUANTUM INC. COMMON STOCK | $18.08 | $16.50–$18.48 | $16.05M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tQCOM | QUALCOMM | $176.14 | $168.70–$187.50 | $12.61M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tQQQ | INVESCO QQQ | $718.75 | $715.57–$723.76 | $8.52M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tQUBT | QUANTUM COMPUTING | $8.43 | $7.97–$8.59 | $4.25M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRBLX | ROBLOX | $44.89 | $42.68–$45.09 | $3.72M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRCAT | RED CAT | $8.75 | $8.35–$8.79 | $1.90M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRDDT | $153.21 | $152.11–$156.60 | $936.7K | EQ OPEN | TRADE · REAL | |
| tRDW | REDWIRE | $11.20 | $10.50–$11.24 | $4.54M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRGTI | RIGETTI COMPUTING | $16.20 | $15.14–$17.05 | $22.48M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE | $15.91 | $15.61–$15.94 | $3.86M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRKLB | ROCKET LAB CORPORATION | $66.72 | $63.89–$67.04 | $9.23M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tRUN | SUNRUN | $9.21 | $8.84–$9.28 | $2.08M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSATS | ECHOSTAR | $93.65 | $87.98–$93.83 | $1.09M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSCHD | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | $34.53 | $34.50–$34.95 | $10.41M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND | $100.99 | $100.97–$100.99 | $8.84M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSHOP | SHOPIFY | $134.58 | $132.60–$145.20 | $4.61M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSHY | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | $81.69 | $81.67–$81.71 | $688.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSIMO | SILICON MOTION | $264.45 | $252.71–$266.76 | $373.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSKHY | SK HYNIX INC. AMERICAN DEPOSITARY SHARES | $188.03 | $179.00–$188.89 | $12.25M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSLS | SELLAS LIFE SCIENCES | $14.06 | $13.32–$14.36 | $2.16M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSLV | ISHARES SILVER TRUST | $59.91 | $59.35–$60.66 | $4.09M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSMCI | SUPER MICRO COMPUTER | $41.13 | $39.03–$41.39 | $16.55M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSMH | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | $575.69 | $540.00–$580.57 | $2.34M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSMR | NUSCALE POWER | $10.96 | $9.61–$10.99 | $18.06M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSNAP | SNAP | $5.44 | $5.41–$5.60 | $5.32M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSNDK | SANDISK CORPORATION | $1,776.05 | $1,732.73–$1,820.00 | $5.18M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSNOW | SNOWFLAKE | $336.57 | $331.77–$341.14 | $1.77M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSOFI | SOFI TECHNOLOGIES | $18.11 | $18.00–$18.35 | $8.33M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSOUN | SOUNDHOUND AI | $6.56 | $6.51–$6.87 | $11.81M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSOXX | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | $530.84 | $520.00–$533.09 | $3.07M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. CLASS A COMMON STOCK | $148.07 | $145.14–$155.00 | $25.94M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSPMO | INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | $150.95 | $149.45–$151.72 | $672.8K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tSPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | $767.60 | $765.99–$770.49 | $10.04M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTE | T1 ENERGY | $5.22 | $4.55–$5.23 | $11.40M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTEAM | ATLASSIAN CORPORATION | $179.60 | $179.23–$191.00 | $992.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTEM | TEMPUS AI | $64.34 | $63.21–$65.72 | $1.75M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTER | TERADYNE | $374.37 | $358.28–$377.49 | $1.00M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTSEM | TOWER SEMICONDUCTOR | $222.79 | $217.72–$229.19 | $560.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTSLA | TESLA | $365.29 | $352.20–$366.36 | $21.46M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | $437.92 | $427.98–$444.29 | $4.90M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTTD | TRADE DESK | $14.06 | $13.83–$14.42 | $5.20M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tTTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | $213.30 | $210.18–$217.50 | $758.5K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tUMC | UNITED MICROELECTRONICS | $21.81 | $20.99–$22.87 | $3.17M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tUNH | UNITEDHEALTH | $395.01 | $390.56–$396.99 | $684.1K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tUPS | UPS | $101.52 | $101.12–$102.85 | $838.2K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tUSAR | USA RARE EARTH | $18.06 | $15.50–$18.31 | $6.92M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tUSO | UNITED STATES OIL FUND | $144.49 | $142.92–$146.95 | $1.84M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tVICR | VICOR | $193.07 | $186.12–$194.37 | $91.6K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tVRT | VERTIV | $290.50 | $278.30–$291.00 | $1.36M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tVSAT | VIASAT | $77.45 | $74.70–$78.41 | $363.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tVST | VISTRA | $153.21 | $149.47–$154.79 | $2.77M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tVTI | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF | $378.51 | $377.68–$379.90 | $1.52M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tWDAY | WORKDAY | $186.45 | $185.60–$195.80 | $784.0K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tWDC | WESTERN DIGITAL | $472.18 | $464.67–$484.59 | $1.71M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tWULF | TERAWULF | $17.43 | $16.25–$17.45 | $9.41M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tWYFI | WHITEFIBER, INC. | $20.53 | $19.39–$20.64 | $695.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tXLK | STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | $188.07 | $186.92–$189.40 | $2.51M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tXNDU | XANADU QUANTUM | $9.79 | $9.68–$10.00 | $395.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tXOM | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | $160.27 | $159.50–$163.11 | $3.22M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tZM | ZOOM | $96.56 | $95.54–$101.31 | $727.4K | EQ OPEN | TRADE · REAL |
| tZS | ZSCALER | $160.42 | $159.24–$170.00 | $1.47M | EQ OPEN | TRADE · REAL |
ALL lists every active Stock Token returned by the live Robinhood registry; UNDER $10 is the penny-stock view. TRADE = real non-custodial spot on Uniswap v3, signed by your wallet, capped per trade. SESSION H/L is the last equity session — 24/7 on-chain quotes can legitimately sit outside it, and the ~ prefix marks USD figures without a live market anchor. RWA: Stock Tokens are tokenized debt notes, not shares · no ownership/voting rights · not offered to US persons · off-hours drift.
⠋ VERIFYING MAINNET CONTRACTS…
| POOL | PRICE | 24H VOL | TVL | 24H | EXPLORER |
|---|---|---|---|---|---|
| USDG / WETH 0.01% | $1.00 | $570.67M | $32.08M | +0.1% | [explorer] |
| Nasduck / WETH | $0.0057 | $38.80M | $437.3K | -76.0% | [explorer] |
| PONS / WETH 0.3% | $0.7548 | $37.92M | $4.79M | +1.5% | [explorer] |
| NVDA / USDG 0.05% | $227.87 | $33.37M | $6.49M | -2.0% | [explorer] |
| WETH / USDG | $2,487.28 | $29.73M | $8.85M | +0.1% | [chart] |
| PONS / USDG 0.3% | $0.7502 | $29.23M | $8.19M | -0.3% | [chart] |
| WETH / USDG 0.01% | $2,487.28 | $27.86M | $1.11M | +0.1% | [chart] |
| WETH / USDG 0.05% | $2,487.28 | $24.88M | $415.8K | +0.1% | [explorer] |
| USDG / WETH 0.05% | $1.00 | $23.60M | $6.56M | -0.1% | [explorer] |
| PONS / USDG 0.3% | $0.7519 | $21.69M | $1.08M | +0.3% | [explorer] |
WARDIAL is an independent terminal. Not sponsored, certified, or endorsed by Robinhood; chain and issuer names appear nominatively only. Not investment advice. [l] MAINNET LAUNCHPAD · [t] MAINNET PERPS